Fabricación de automóviles
Aeroespacial
Industria de construccion
Construcción naval
Industria de dispositivos médicos
Metal Fabricación
N º de Modelo. | LW-1000W | LW-1500W | LW-2000W | LW-3000W |
---|---|---|---|---|
Fuente de alimentación láser | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Capacidad de soldadura láser | Acero inoxidable: 3 mm Acero inoxidable: 3mm Aluminio: 1mm | Acero inoxidable: 4 mm Acero inoxidable: 4mm Aluminio: 2 mm | Acero inoxidable: 5 mm Acero inoxidable: 5mm Aluminio: 3 mm | Acero inoxidable: 8 mm Acero inoxidable: 8mm Aluminio: 6 mm |
Modo operativo | Continuo / Modulación | |||
Rango de ajuste de potencia | 10%-100% | |||
Longitud de onda central de salida | 1070±20nm | |||
método de enfriamiento | Refrigeración por agua | |||
Requisitos de la línea de soldadura | ≤0,5 mm | |||
Velocidad de soldadura | 0-120 mm/s | |||
Mejora | Purificador de humo |
Sobre nosotros Aplicacion descargar Noticias Contáctenos mapa del sitio política de privacidad