Moel No. | LR-1325 4EX | LR-1530 4EX | LR-2040 4EX | Personalizado | |||
Tamaño de trabajo | 1300 * 2500mm | 1500 * 3000mm | 2000 * 4000mm | √ | |||
Liquidación de eje z | 300mm / 400mm / 500mm | √ | |||||
Repetibilidad | ± 0.03mm | × | |||||
Sistema de accionamiento X e Eje Y | Estante helicoidal y pinon | × | |||||
Sistema de impulsión del eje z | tornillo de bola | × | |||||
Carriles guía | Rieles de perfil de bolas lineales de 20/25 mm (HIWIN / PMI / THK) | √ | |||||
Motor y unidad | Yaskawa (Delta / Fuji) Servo Motor | √ | |||||
Huso | Manual de 4.5KW / 6KW / 9KW (ATC) Todos los demás disponibles | √ |
Moel No. | LR-1325 4EX | LR-1530 4EX | LR-2040 4EX | Personalizado | |||
Tamaño de trabajo | 51 * 98 pulgadas | 59 * 118 pulgadas | 79 * 157 pulgadas | √ | |||
Liquidación de eje z | 11.8 pulgadas / 15.7 pulgadas / 19.7 pulgadas / | √ | |||||
Repetibilidad | ± 0.001 pulgadas | × | |||||
Sistema de accionamiento X e Eje Y | Estante helicoidal y pinon | × | |||||
Sistema de impulsión del eje z | tornillo de bola | × | |||||
Carriles guía | Rieles de perfil de rodamiento de bolas lineales de 0,8 / 1 pulgadas (HIWIN / PMI / THK) | √ | |||||
Motor y unidad | Yaskawa (Delta / Fuji) Servo Motor | √ | |||||
Huso | Manual de 4.5KW / 6KW / 9KW (ATC) Todos los demás disponibles | √ |
Sobre nosotros Aplicacion descargar Noticias Contáctenos mapa del sitio política de privacidad