Enlace X, Y, Z, B, C 5 Axis, realiza verdaderamente el mecanizado tridimensional. Ángulo máximo alcanzable ± 320 °. Es adecuado para el procesamiento de metal, madera, espuma, plástico y otros materiales, ampliamente utilizado en la industria del molde.
Moel No. | LR-1212 5EX | LR-1224 5EX | ||
Tamaño de viaje | 1720 * 1820 * 750mm | 1720 * 3040 * 750mm | ||
Tamaño de trabajo | 1220 * 1220 * 500mm | 1220 * 2440 * 500mm | ||
Tamaño de la mesa | 1230 * 1220mm | 1230 * 2440mm | ||
Axis b / c | B: ± 185 ° C: ± 320 ° | |||
Velocidad máxima de posicionamiento | B: 10000 ° / 'C: 11500 ° /' | |||
Velocidad máxima de trabajo | B: 4500 ° / 'C: 5500 ° /' | |||
Posicionamiento de ejes Precisión | 1 arcmin | |||
Transmisión | Rack X / Y Rack y Pinion Drive, Drino de bola Z | |||
Poder del husillo | 7.5 / 12kW (HSD / HITECO) | |||
Velocidad de viaje | 60/60/20 m / min | |||
Velocidad de trabajo | 20 m / min | |||
Revista de herramientas | Carrusel 8/12 Slots | |||
Sistema de conducción | Yaskawa |
Moel No. | LR-1212 5EX | LR-1224 5EX | ||
Tamaño de viaje | 67.7 * 71.6 * 29.5 pulgadas | 67.7 * 119.7 * 29.5inch | ||
Tamaño de trabajo | 48 * 48 * 19.7 pulgadas | 48 * 96 * 19.7 pulgadas | ||
Tamaño de la mesa | 48.4 * 48 pulgadas | 48.4 * 96 pulgadas | ||
Axis b / c | B: ± 185 ° C: ± 320 ° | |||
Velocidad máxima de posicionamiento | B: 10000 ° / 'C: 11500 ° /' | |||
Velocidad máxima de trabajo | B: 4500 ° / 'C: 5500 ° /' | |||
Posicionamiento de ejes Precisión | 1 arcmin | |||
Transmisión | Rack X / Y Rack y Pinion Drive, Drino de bola Z | |||
Poder del husillo | 7.5 / 12kW (HSD / HITECO) | |||
Velocidad de viaje | 196.8 / 196.8 / 65.6 FT / MIN | |||
Velocidad de trabajo | 65.6 ft / min | |||
Revista de herramientas | Carrusel 8/12 Slots | |||
Sistema de conducción | Yaskawa |
Sobre nosotros Aplicacion descargar Noticias Contáctenos mapa del sitio política de privacidad