Moel No. | LR-1325AE | LR-1530AE | LR-2040AE | Personalizado | |||
Tamaño de trabajo | 1300 * 2500mm | 1500 * 3000mm | 2000 * 4000mm | √ | |||
Separación del eje Z | 200mm | √ | |||||
Repetibilidad | ± 0.03 mm | × | |||||
Sistema de accionamiento eje X e Y | Rejilla helicoidal y pinon | × | |||||
Sistema de accionamiento del eje Z | tornillo de bola | × | |||||
Carriles guía | Rieles de perfil de rodamiento lineal de 20 / 25mm (HIWIN / PMI / THK) | √ | |||||
Motor y accionamiento | Servomotor YASKAWA (DELTA / FUJI) | √ | |||||
Huso | Refrigeración por aire de 7.5KW / 9KW / 12KW | √ |
Moel No. | LR-1325AE | LR-1530AE | LR-2040AE | Personalizado | |||
Tamaño de trabajo | 51 * 98 pulgadas | 59 * 118 pulgadas | 79 * 157 pulgadas | √ | |||
Separación del eje Z | 7.9 pulgadas | √ | |||||
Repetibilidad | ± 0.001 pulgadas | × | |||||
Sistema de accionamiento eje X e Y | Rejilla helicoidal y pinon | × | |||||
Sistema de accionamiento del eje Z | tornillo de bola | × | |||||
Carriles guía | Carriles de perfil de rodamiento de bolas lineales de 0.8 / 1 pulgada (HIWIN / PMI / THK) | √ | |||||
Motor y accionamiento | Servomotor YASKAWA (DELTA / FUJI) | √ | |||||
Huso | Refrigeración por aire de 7.5KW / 9KW / 12KW | √ |
Máquina fresadora CNC actualizaciones, hace que su máquina sea más potente.